SuperEnalotto Winning Numbers
| Date | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|
| Tuesday, Jul 12, 2016 | 01 41 59 63 81 85 + 74 30 | View |
| Saturday, Jul 9, 2016 | 12 34 44 45 53 68 + 81 82 | View |
| Thursday, Jul 7, 2016 | 01 04 32 59 70 86 + 89 40 | View |
| Tuesday, Jul 5, 2016 | 22 26 43 50 59 65 + 20 35 | View |
| Saturday, Jul 2, 2016 | 08 09 22 43 50 56 + 20 39 | View |
| Thursday, Jun 30, 2016 | 30 31 32 34 50 51 + 75 24 | View |
| Tuesday, Jun 28, 2016 | 05 23 44 59 60 83 + 50 42 | View |
| Saturday, Jun 25, 2016 | 11 14 44 54 85 87 + 35 46 | View |
| Thursday, Jun 23, 2016 | 17 18 25 43 66 87 + 01 57 | View |
| Tuesday, Jun 21, 2016 | 04 30 31 45 49 85 + 11 67 | View |
| Saturday, Jun 18, 2016 | 24 25 45 51 52 63 + 19 05 | View |
| Thursday, Jun 16, 2016 | 18 19 29 47 59 68 + 21 53 | View |
| Tuesday, Jun 14, 2016 | 25 31 33 42 58 86 + 03 43 | View |
Tuesday, Jul 12, 2016
01
41
59
63
81
85
+
74
30
Saturday, Jul 9, 2016
12
34
44
45
53
68
+
81
82
Thursday, Jul 7, 2016
01
04
32
59
70
86
+
89
40
Tuesday, Jul 5, 2016
22
26
43
50
59
65
+
20
35
Saturday, Jul 2, 2016
08
09
22
43
50
56
+
20
39
Thursday, Jun 30, 2016
30
31
32
34
50
51
+
75
24
Tuesday, Jun 28, 2016
05
23
44
59
60
83
+
50
42
Saturday, Jun 25, 2016
11
14
44
54
85
87
+
35
46