German Lotto Trends
German Lotto — Low/High (50 draws)
L
Low (≤24)
H
High (≥25)
| Date | Winning Numbers | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | L:H Ratio | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 071011202337 | L | L | L | L | L | H | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2025-07-02 | 131739404445 | L | L | H | H | H | H | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-07-05 | 010829374244 | L | L | H | H | H | H | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-07-09 | 010615284748 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-07-12 | 102023263144 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-07-16 | 273439434448 | H | H | H | H | H | H | 0:6 | 0:6 | ||||||
| 2025-07-19 | 040612353640 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-07-23 | 041315192627 | L | L | L | L | H | H | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-07-26 | 060717283742 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-07-30 | 011924283945 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-08-02 | 091417202748 | L | L | L | L | H | H | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-08-06 | 041720323542 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-08-09 | 010608202246 | L | L | L | L | L | H | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2025-08-13 | 091113304146 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-08-16 | 102133353644 | L | L | H | H | H | H | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-08-20 | 041921383947 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-08-23 | 030913212327 | L | L | L | L | L | H | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2025-08-27 | 082235414348 | L | L | H | H | H | H | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-08-30 | 051113394248 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-09-03 | 070830353944 | L | L | H | H | H | H | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-09-06 | 020416294445 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-09-10 | 031517212237 | L | L | L | L | L | H | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2025-09-13 | 020815232543 | L | L | L | L | H | H | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-09-17 | 202122273744 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-09-20 | 061315194344 | L | L | L | L | H | H | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-09-24 | 091416293148 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-09-27 | 081114203638 | L | L | L | L | H | H | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-10-01 | 091214323741 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-10-04 | 021112232937 | L | L | L | L | H | H | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-10-08 | 060710204042 | L | L | L | L | H | H | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-10-11 | 131722232836 | L | L | L | L | H | H | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-11-01 | 071828293538 | L | L | H | H | H | H | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-11-05 | 082028333749 | L | L | H | H | H | H | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-11-08 | 021016263944 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-11-12 | 061120283646 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-11-26 | 020924282939 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-12-27 | 071027283846 | L | L | H | H | H | H | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-12-31 | 030507283641 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-03 | 030811121646 | L | L | L | L | L | H | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2026-01-07 | 151829323647 | L | L | H | H | H | H | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-01-10 | 010407091329 | L | L | L | L | L | H | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2026-01-14 | 182123252648 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-17 | 122122374649 | L | L | L | H | H | H | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-21 | 040510152427 | L | L | L | L | L | H | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2026-01-24 | 010728324749 | L | L | H | H | H | H | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-01-28 | 091125353744 | L | L | H | H | H | H | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-01-31 | 081930373849 | L | L | H | H | H | H | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-02-04 | 091116222737 | L | L | L | L | H | H | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-02-11 | 080918203740 | L | L | L | L | H | H | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-02-18 | 101519202948 | L | L | L | L | H | H | 4:2 | 4:2 |
Parameter Descriptions
- Low: Numbers ≤ 24 are Low numbers, e.g., 01, 02 … 24
- High: Numbers > 24 are High numbers, e.g., 25, 26 … 49