UK Lotto Winning Numbers
| Date | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|
| Wednesday, Nov 27, 2019 | 07 16 22 39 48 55 + 50 | View |
| Saturday, Nov 23, 2019 | 23 25 28 38 47 58 + 31 | View |
| Wednesday, Nov 20, 2019 | 08 17 31 47 49 52 + 12 | View |
| Saturday, Nov 16, 2019 | 02 10 25 51 56 59 + 17 | View |
| Wednesday, Nov 13, 2019 | 01 02 07 09 44 55 + 39 | View |
| Saturday, Nov 9, 2019 | 02 11 16 46 51 58 + 31 | View |
| Wednesday, Nov 6, 2019 | 17 22 25 27 32 35 + 05 | View |
| Saturday, Nov 2, 2019 | 13 16 28 34 41 56 + 40 | View |
| Wednesday, Oct 30, 2019 | 02 08 19 41 51 56 + 23 | View |
| Saturday, Oct 26, 2019 | 16 23 26 38 56 59 + 32 | View |
| Wednesday, Oct 23, 2019 | 05 29 30 39 53 58 + 19 | View |
| Saturday, Oct 19, 2019 | 08 15 17 31 33 52 + 13 | View |
| Wednesday, Oct 16, 2019 | 04 05 18 29 40 47 + 57 | View |
| Saturday, Oct 12, 2019 | 23 27 30 36 40 42 + 58 |
Wednesday, Nov 27, 2019
07
16
22
39
48
55
+
50
Saturday, Nov 23, 2019
23
25
28
38
47
58
+
31
Wednesday, Nov 20, 2019
08
17
31
47
49
52
+
12
Saturday, Nov 16, 2019
02
10
25
51
56
59
+
17
Wednesday, Nov 13, 2019
01
02
07
09
44
55
+
39
Saturday, Nov 9, 2019
02
11
16
46
51
58
+
31
Wednesday, Nov 6, 2019
17
22
25
27
32
35
+
05
Saturday, Nov 2, 2019
13
16
28
34
41
56
+
40
Wednesday, Oct 30, 2019
02
08
19
41
51
56
+
23