UK Lotto Winning Numbers
| Date | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|
| Wednesday, Dec 3, 2014 | 04 17 19 25 35 37 + 07 | View |
| Saturday, Nov 29, 2014 | 06 11 18 19 38 42 + 17 | View |
| Wednesday, Nov 26, 2014 | 26 28 29 30 41 49 + 31 | View |
| Saturday, Nov 22, 2014 | 02 03 05 15 22 29 + 26 | View |
| Wednesday, Nov 19, 2014 | 02 15 35 36 38 39 + 04 | View |
| Saturday, Nov 15, 2014 | 05 26 28 30 42 44 + 40 | View |
| Wednesday, Nov 12, 2014 | 05 09 10 13 41 44 + 39 | View |
| Saturday, Nov 8, 2014 | 06 07 22 27 35 42 + 01 | View |
| Wednesday, Nov 5, 2014 | 02 05 21 25 34 36 + 28 | View |
| Saturday, Nov 1, 2014 | 03 05 09 28 35 47 + 14 | View |
| Wednesday, Oct 29, 2014 | 13 14 17 25 31 49 + 18 | View |
| Saturday, Oct 25, 2014 | 11 15 17 30 43 49 + 03 | View |
| Wednesday, Oct 22, 2014 | 05 24 28 36 42 47 + 08 | View |
| Saturday, Oct 18, 2014 | 01 22 30 33 40 47 + 42 |
Wednesday, Dec 3, 2014
04
17
19
25
35
37
+
07
Saturday, Nov 29, 2014
06
11
18
19
38
42
+
17
Wednesday, Nov 26, 2014
26
28
29
30
41
49
+
31
Saturday, Nov 22, 2014
02
03
05
15
22
29
+
26
Wednesday, Nov 19, 2014
02
15
35
36
38
39
+
04
Saturday, Nov 15, 2014
05
26
28
30
42
44
+
40
Wednesday, Nov 12, 2014
05
09
10
13
41
44
+
39
Saturday, Nov 8, 2014
06
07
22
27
35
42
+
01
Wednesday, Nov 5, 2014
02
05
21
25
34
36
+
28