UK Lotto Winning Numbers
| Date | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|
| Wednesday, Dec 18, 2013 | 02 07 25 35 40 42 + 13 | View |
| Saturday, Dec 14, 2013 | 13 21 24 29 35 41 + 08 | View |
| Wednesday, Dec 11, 2013 | 01 08 10 14 18 37 + 27 | View |
| Saturday, Dec 7, 2013 | 10 12 17 28 30 42 + 25 | View |
| Wednesday, Dec 4, 2013 | 06 12 16 18 21 29 + 26 | View |
| Saturday, Nov 30, 2013 | 09 16 19 31 36 37 + 15 | View |
| Wednesday, Nov 27, 2013 | 15 19 22 25 42 48 + 14 | View |
| Saturday, Nov 23, 2013 | 12 16 22 35 38 48 + 15 | View |
| Wednesday, Nov 20, 2013 | 05 11 15 23 35 39 + 44 | View |
| Saturday, Nov 16, 2013 | 03 19 21 30 41 47 + 38 | View |
| Wednesday, Nov 13, 2013 | 04 06 15 23 36 44 + 11 | View |
| Saturday, Nov 9, 2013 | 01 02 06 29 32 47 + 13 | View |
| Wednesday, Nov 6, 2013 | 05 06 14 18 29 33 + 07 | View |
| Saturday, Nov 2, 2013 | 10 28 32 36 37 49 + 27 |
Wednesday, Dec 18, 2013
02
07
25
35
40
42
+
13
Saturday, Dec 14, 2013
13
21
24
29
35
41
+
08
Wednesday, Dec 11, 2013
01
08
10
14
18
37
+
27
Saturday, Dec 7, 2013
10
12
17
28
30
42
+
25
Wednesday, Dec 4, 2013
06
12
16
18
21
29
+
26
Saturday, Nov 30, 2013
09
16
19
31
36
37
+
15
Wednesday, Nov 27, 2013
15
19
22
25
42
48
+
14
Saturday, Nov 23, 2013
12
16
22
35
38
48
+
15
Wednesday, Nov 20, 2013
05
11
15
23
35
39
+
44