UK Lotto Winning Numbers
| Date | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|
| Wednesday, Nov 9, 2011 | 02 08 10 23 27 32 + 44 | View |
| Saturday, Nov 5, 2011 | 14 16 23 24 27 39 + 43 | View |
| Wednesday, Nov 2, 2011 | 11 12 33 37 38 49 + 03 | View |
| Saturday, Oct 29, 2011 | 05 09 14 28 46 49 + 45 | View |
| Wednesday, Oct 26, 2011 | 04 23 34 38 39 41 + 27 | View |
| Saturday, Oct 22, 2011 | 20 27 28 34 43 44 + 01 | View |
| Wednesday, Oct 19, 2011 | 13 14 18 32 34 49 + 20 | View |
| Saturday, Oct 15, 2011 | 07 12 27 34 41 46 + 14 | View |
| Wednesday, Oct 12, 2011 | 13 24 25 26 37 40 + 30 | View |
| Saturday, Oct 8, 2011 | 06 16 22 26 30 34 + 45 | View |
| Wednesday, Oct 5, 2011 | 09 15 17 29 30 39 + 11 | View |
| Saturday, Oct 1, 2011 | 04 15 17 26 37 41 + 29 | View |
| Wednesday, Sep 28, 2011 | 15 19 25 36 44 45 + 43 | View |
| Saturday, Sep 24, 2011 | 10 16 29 34 37 47 + 31 |
Wednesday, Nov 9, 2011
02
08
10
23
27
32
+
44
Saturday, Nov 5, 2011
14
16
23
24
27
39
+
43
Wednesday, Nov 2, 2011
11
12
33
37
38
49
+
03
Saturday, Oct 29, 2011
05
09
14
28
46
49
+
45
Wednesday, Oct 26, 2011
04
23
34
38
39
41
+
27
Saturday, Oct 22, 2011
20
27
28
34
43
44
+
01
Wednesday, Oct 19, 2011
13
14
18
32
34
49
+
20
Saturday, Oct 15, 2011
07
12
27
34
41
46
+
14
Wednesday, Oct 12, 2011
13
24
25
26
37
40
+
30