EuroMillions 走势
EuroMillions — 奇/偶 (50 期)
O
奇
E
偶
| 日期 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 附 | 附 | 奇偶比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 13303132360112 | O | E | O | E | E | O | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-09-05 | 27303141430508 | O | E | O | O | O | O | E | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-09-09 | 03132439400208 | O | O | E | O | E | E | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-09-12 | 05102331370311 | O | E | O | O | O | O | O | 6:1 | 6:1 | |||||||
| 2025-09-16 | 01091335400506 | O | O | O | O | E | O | E | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-09-19 | 08102632420912 | E | E | E | E | E | O | E | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2025-09-23 | 11132429330205 | O | O | E | O | O | E | O | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-09-26 | 04172528440511 | E | O | O | E | E | O | O | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-09-30 | 03081517480208 | O | E | O | O | E | E | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-10-03 | 06121825410206 | E | E | E | O | O | E | E | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-10-07 | 24394243480508 | E | O | E | O | E | O | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-10-10 | 06071720210110 | E | O | O | E | O | O | E | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-10-14 | 05081416180310 | O | E | E | E | E | O | E | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-10-17 | 13353944470305 | O | O | O | E | O | O | O | 6:1 | 6:1 | |||||||
| 2025-10-21 | 05242940420612 | O | E | O | E | E | E | E | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-10-24 | 07082531450712 | O | E | O | O | O | O | E | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-10-28 | 07082435490212 | O | E | E | O | O | E | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-10-31 | 05143843450711 | O | E | E | O | O | O | O | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-11-04 | 06092528450104 | E | O | O | E | O | O | E | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-11-07 | 11213940430208 | O | O | O | E | O | E | E | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-11-11 | 04223236470210 | E | E | E | E | O | E | E | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2025-11-14 | 09262745480809 | O | E | O | O | E | E | O | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-11-18 | 02041521480612 | E | E | O | O | E | E | E | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-11-21 | 17192935480509 | O | O | O | O | E | O | O | 6:1 | 6:1 | |||||||
| 2025-11-25 | 06111735440307 | E | O | O | O | E | O | O | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-11-28 | 05293339420309 | O | O | O | O | E | O | O | 6:1 | 6:1 | |||||||
| 2025-12-02 | 04131420410612 | E | O | E | E | O | E | E | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-12-05 | 09152534460812 | O | O | O | E | E | E | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-12-09 | 02081329490211 | E | E | O | O | O | E | O | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-12-12 | 07253037410511 | O | O | E | O | O | O | O | 6:1 | 6:1 | |||||||
| 2025-12-16 | 14164041440210 | E | E | E | O | E | E | E | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2025-12-19 | 17213943440111 | O | O | O | O | E | O | O | 6:1 | 6:1 | |||||||
| 2025-12-23 | 08262729441112 | E | E | O | O | E | O | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-12-26 | 12223236480304 | E | E | E | E | E | O | E | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2025-12-30 | 11262934440110 | O | E | O | E | E | O | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-02 | 08274244460110 | E | O | E | E | E | O | E | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2026-01-06 | 05141718311012 | O | E | O | E | O | E | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-09 | 01071026340204 | O | O | E | E | E | E | E | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2026-01-13 | 06101844470210 | E | E | E | E | O | E | E | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2026-01-16 | 05172429500510 | O | O | E | O | E | O | E | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-01-20 | 11181922500111 | O | E | O | E | E | O | O | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-01-23 | 04051321420310 | E | O | O | O | E | O | E | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-01-27 | 04234243470309 | E | O | E | O | O | O | O | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2026-01-30 | 14183135460711 | E | E | O | O | E | O | O | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-02-03 | 26272834370409 | E | O | E | E | O | E | O | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-02-06 | 10132023240611 | E | O | E | O | E | E | O | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-02-10 | 01171934420508 | O | O | O | E | E | O | E | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-02-13 | 09133137400609 | O | O | O | O | E | E | O | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2026-02-17 | 01040610410512 | O | E | E | E | O | O | E | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-02-20 | 13242833350509 | O | E | E | O | O | O | O | 5:2 | 5:2 |
参数说明
- 奇: 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
- 偶: 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等