EuroMillions 走势
EuroMillions — 质/合 (50 期)
P
质
C
合
| 日期 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 附 | 附 | 质合比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 13303132360112 | P | C | P | C | C | P | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-09-05 | 27303141430508 | C | C | P | P | P | P | C | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-09-09 | 03132439400208 | P | P | C | C | C | P | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-09-12 | 05102331370311 | P | C | P | P | P | P | P | 6:1 | 6:1 | |||||||
| 2025-09-16 | 01091335400506 | P | C | P | C | C | P | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-09-19 | 08102632420912 | C | C | C | C | C | C | C | 0:7 | 0:7 | |||||||
| 2025-09-23 | 11132429330205 | P | P | C | P | C | P | P | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-09-26 | 04172528440511 | C | P | C | C | C | P | P | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-09-30 | 03081517480208 | P | C | C | P | C | P | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-10-03 | 06121825410206 | C | C | C | C | P | P | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-10-07 | 24394243480508 | C | C | C | P | C | P | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-10-10 | 06071720210110 | C | P | P | C | C | P | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-10-14 | 05081416180310 | P | C | C | C | C | P | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-10-17 | 13353944470305 | P | C | C | C | P | P | P | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-10-21 | 05242940420612 | P | C | P | C | C | C | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-10-24 | 07082531450712 | P | C | C | P | C | P | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-10-28 | 07082435490212 | P | C | C | C | C | P | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-10-31 | 05143843450711 | P | C | C | P | C | P | P | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-11-04 | 06092528450104 | C | C | C | C | C | P | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2025-11-07 | 11213940430208 | P | C | C | C | P | P | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-11-11 | 04223236470210 | C | C | C | C | P | P | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-11-14 | 09262745480809 | C | C | C | C | C | C | C | 0:7 | 0:7 | |||||||
| 2025-11-18 | 02041521480612 | P | C | C | C | C | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2025-11-21 | 17192935480509 | P | P | P | C | C | P | C | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-11-25 | 06111735440307 | C | P | P | C | C | P | P | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-11-28 | 05293339420309 | P | P | C | C | C | P | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2025-12-02 | 04131420410612 | C | P | C | C | P | C | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-12-05 | 09152534460812 | C | C | C | C | C | C | C | 0:7 | 0:7 | |||||||
| 2025-12-09 | 02081329490211 | P | C | P | P | C | P | P | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-12-12 | 07253037410511 | P | C | C | P | P | P | P | 5:2 | 5:2 | |||||||
| 2025-12-16 | 14164041440210 | C | C | C | P | C | P | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-12-19 | 17213943440111 | P | C | C | P | C | P | P | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2025-12-23 | 08262729441112 | C | C | C | P | C | P | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2025-12-26 | 12223236480304 | C | C | C | C | C | P | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2025-12-30 | 11262934440110 | P | C | P | C | C | P | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-02 | 08274244460110 | C | C | C | C | C | P | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2026-01-06 | 05141718311012 | P | C | P | C | P | C | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-09 | 01071026340204 | P | P | C | C | C | P | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-13 | 06101844470210 | C | C | C | C | P | P | C | 2:5 | 2:5 | |||||||
| 2026-01-16 | 05172429500510 | P | P | C | P | C | P | C | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-01-20 | 11181922500111 | P | C | P | C | C | P | P | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-01-23 | 04051321420310 | C | P | P | C | C | P | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-01-27 | 04234243470309 | C | P | C | P | P | P | C | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-01-30 | 14183135460711 | C | C | P | C | C | P | P | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-02-03 | 26272834370409 | C | C | C | C | P | C | C | 1:6 | 1:6 | |||||||
| 2026-02-06 | 10132023240611 | C | P | C | P | C | C | P | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-02-10 | 01171934420508 | P | P | P | C | C | P | C | 4:3 | 4:3 | |||||||
| 2026-02-13 | 09133137400609 | C | P | P | P | C | C | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-02-17 | 01040610410512 | P | C | C | C | P | P | C | 3:4 | 3:4 | |||||||
| 2026-02-20 | 13242833350509 | P | C | C | C | C | P | C | 2:5 | 2:5 |
参数说明
- 质: 号码中,只能被1和本身整除的号码是质数,例如02、03、05、07、11等
- 合: 号码中,除了1和本身还有其他因数的号码是合数,例如04、06、08、09等