EuroMillions 走势
EuroMillions — 七区走势 (50 期)
| 日期 | 第1区 (01-07) | 第2区 (08-14) | 第3区 (15-21) | 第4区 (22-28) | 第5区 (29-35) | 第6区 (36-42) | 第7区 (43-49) | 区比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | 第7区 | |
| 2025-09-02 | 01 | 12 | 13 | 30 | 31 | 32 | 36 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-05 | 05 | 08 | 27 | 30 | 31 | 41 | 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-09 | 02 | 03 | 08 | 13 | 24 | 39 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-12 | 03 | 05 | 10 | 11 | 23 | 31 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-16 | 01 | 05 | 06 | 09 | 13 | 35 | 40 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-19 | 08 | 09 | 10 | 12 | 26 | 32 | 42 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-23 | 02 | 05 | 11 | 13 | 24 | 29 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-26 | 04 | 05 | 11 | 17 | 25 | 28 | 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-30 | 02 | 03 | 08 | 15 | 17 | 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-03 | 02 | 06 | 12 | 18 | 25 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-07 | 05 | 08 | 24 | 39 | 42 | 43 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-10 | 01 | 06 | 07 | 10 | 17 | 20 | 21 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-14 | 03 | 05 | 08 | 10 | 14 | 16 | 18 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-17 | 03 | 05 | 13 | 35 | 39 | 44 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-21 | 05 | 06 | 12 | 24 | 29 | 40 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-24 | 07 | 08 | 12 | 25 | 31 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-28 | 02 | 07 | 08 | 12 | 24 | 35 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-31 | 05 | 07 | 11 | 14 | 38 | 43 | 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-04 | 01 | 04 | 06 | 09 | 25 | 28 | 45 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-07 | 02 | 08 | 11 | 21 | 39 | 40 | 43 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-11 | 02 | 04 | 10 | 22 | 32 | 36 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-14 | 08 | 09 | 26 | 27 | 45 | 48 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-18 | 02 | 04 | 06 | 12 | 15 | 21 | 48 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-21 | 05 | 09 | 17 | 19 | 29 | 35 | 48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-25 | 03 | 06 | 07 | 11 | 17 | 35 | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-28 | 03 | 05 | 09 | 29 | 33 | 39 | 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-02 | 04 | 06 | 12 | 13 | 14 | 20 | 41 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-05 | 08 | 09 | 12 | 15 | 25 | 34 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-09 | 02 | 08 | 11 | 13 | 29 | 49 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-12 | 05 | 07 | 11 | 25 | 30 | 37 | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-16 | 02 | 10 | 14 | 16 | 40 | 41 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-19 | 01 | 11 | 17 | 21 | 39 | 43 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-23 | 08 | 11 | 12 | 26 | 27 | 29 | 44 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-26 | 03 | 04 | 12 | 22 | 32 | 36 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-30 | 01 | 10 | 11 | 26 | 29 | 34 | 44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-02 | 01 | 08 | 10 | 27 | 42 | 44 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-06 | 05 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-09 | 01 | 02 | 04 | 07 | 10 | 26 | 34 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-13 | 02 | 06 | 10 | 18 | 44 | 47 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-16 | 05 | 10 | 17 | 24 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-20 | 01 | 11 | 18 | 19 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-23 | 03 | 04 | 05 | 10 | 13 | 21 | 42 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-27 | 03 | 04 | 09 | 23 | 42 | 43 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-30 | 07 | 11 | 14 | 18 | 31 | 35 | 46 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-03 | 04 | 09 | 26 | 27 | 28 | 34 | 37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-06 | 06 | 10 | 11 | 13 | 20 | 23 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-10 | 01 | 05 | 08 | 17 | 19 | 34 | 42 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-13 | 06 | 09 | 13 | 31 | 37 | 40 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-17 | 01 | 04 | 05 | 06 | 10 | 12 | 41 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-20 | 05 | 09 | 13 | 24 | 28 | 33 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 红球: Bonus号码
- 第1区 (01-07): 号码在01至07之间的为第1区号码
- 第2区 (08-14): 号码在08至14之间的为第2区号码
- 第3区 (15-21): 号码在15至21之间的为第3区号码
- 第4区 (22-28): 号码在22至28之间的为第4区号码
- 第5区 (29-35): 号码在29至35之间的为第5区号码
- 第6区 (36-42): 号码在36至42之间的为第6区号码
- 第7区 (43-49): 号码在43至49之间的为第7区号码
- 区比: 每次开奖各分区出现的号码数量,分别显示在对应区的列中