French Loto 走势
French Loto — 质/合 (50 期)
P
质
C
合
| 日期 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 附 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 081623354202 | C | C | P | C | C | P | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2024-02-21 | 092233424503 | C | C | C | C | C | P | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2024-02-24 | 142225374503 | C | C | C | P | C | P | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2024-02-26 | 070820304510 | P | C | C | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2024-02-28 | 022738434603 | P | C | C | P | C | P | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2024-03-02 | 131720262704 | P | P | C | C | C | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2024-03-04 | 081825273708 | C | C | C | C | P | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2024-03-06 | 081243464908 | C | C | P | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2024-03-09 | 072528293502 | P | C | C | P | C | P | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2024-03-11 | 161836454810 | C | C | C | C | C | C | 0:6 | 0:6 | ||||||
| 2024-03-13 | 040510132901 | C | P | C | P | P | P | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2024-03-16 | 101225374902 | C | C | C | P | C | P | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2024-03-18 | 203036404808 | C | C | C | C | C | C | 0:6 | 0:6 | ||||||
| 2024-03-20 | 032224324605 | P | C | C | C | C | P | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2024-03-23 | 203234474901 | C | C | C | P | C | P | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2024-03-25 | 012226313705 | P | C | C | P | P | P | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2024-03-27 | 021523284507 | P | C | P | C | C | P | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2024-03-30 | 082840414202 | C | C | C | P | C | P | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2024-04-01 | 091215172608 | C | C | C | P | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2024-04-03 | 051226364604 | P | C | C | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2024-04-06 | 020627364305 | P | C | C | C | P | P | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2024-04-08 | 022122464909 | P | C | C | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2024-04-10 | 010918333902 | P | C | C | C | C | P | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2024-04-13 | 071929384508 | P | P | P | C | C | C | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-02-03 | NaN | C | 0:6 | 0:6 | |||||||||||
| 2025-12-29 | 102133434703 | C | C | C | P | P | P | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-12-31 | 061519394301 | C | C | P | C | P | P | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-03 | 092930314002 | C | P | C | P | C | P | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-05 | 051323303106 | P | P | P | C | P | C | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-01-07 | 051730353603 | P | P | C | C | C | P | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-10 | 010716353603 | P | P | C | C | C | P | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-12 | 021324323906 | P | P | C | C | C | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-01-14 | 040523283105 | C | P | P | C | P | P | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-01-17 | 122634424906 | C | C | C | C | C | C | 0:6 | 0:6 | ||||||
| 2026-01-19 | 121316243404 | C | P | C | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2026-01-21 | 252729404510 | C | C | P | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2026-01-24 | 101830333908 | C | C | C | C | C | C | 0:6 | 0:6 | ||||||
| 2026-01-26 | 092528323604 | C | C | C | C | C | C | 0:6 | 0:6 | ||||||
| 2026-01-28 | 071011304204 | P | C | P | C | C | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-01-31 | 010414212404 | P | C | C | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2026-02-02 | 071112294105 | P | P | C | P | P | P | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2026-02-04 | 011112243709 | P | P | C | C | P | C | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-02-07 | 020920414909 | P | C | C | P | C | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-02-09 | 222325384203 | C | P | C | C | C | P | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-02-11 | 033236444708 | P | C | C | C | P | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-02-14 | 091417273306 | C | C | P | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2026-02-16 | 081721293503 | C | P | C | P | C | P | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-02-18 | 041622253607 | C | C | C | C | C | P | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2026-02-21 | 041417324409 | C | C | P | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2026-02-23 | 152029414704 | C | C | P | P | P | C | 3:3 | 3:3 |
参数说明
- 质: 号码中,只能被1和本身整除的号码是质数,例如02、03、05、07、11等
- 合: 号码中,除了1和本身还有其他因数的号码是合数,例如04、06、08、09等