German Lotto 走势
German Lotto — 五区走势 (50 期)
| 日期 | 第1区 (01-10) | 第2区 (11-20) | 第3区 (21-29) | 第4区 (30-39) | 第5区 (40-49) | 区比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | |
| 2025-06-28 | 07 | 10 | 11 | 20 | 23 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-02 | 13 | 17 | 39 | 40 | 44 | 45 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-05 | 01 | 08 | 29 | 37 | 42 | 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-09 | 01 | 06 | 15 | 28 | 47 | 48 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-12 | 10 | 20 | 23 | 26 | 31 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-16 | 27 | 34 | 39 | 43 | 44 | 48 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-19 | 04 | 06 | 12 | 35 | 36 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-23 | 04 | 13 | 15 | 19 | 26 | 27 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-26 | 06 | 07 | 17 | 28 | 37 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-30 | 01 | 19 | 24 | 28 | 39 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-02 | 09 | 14 | 17 | 20 | 27 | 48 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-06 | 04 | 17 | 20 | 32 | 35 | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | 01 | 06 | 08 | 20 | 22 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-13 | 09 | 11 | 13 | 30 | 41 | 46 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-16 | 10 | 21 | 33 | 35 | 36 | 44 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-20 | 04 | 19 | 21 | 38 | 39 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-23 | 03 | 09 | 13 | 21 | 23 | 27 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-27 | 08 | 22 | 35 | 41 | 43 | 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-30 | 05 | 11 | 13 | 39 | 42 | 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-03 | 07 | 08 | 30 | 35 | 39 | 44 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 | 02 | 04 | 16 | 29 | 44 | 45 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-10 | 03 | 15 | 17 | 21 | 22 | 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-13 | 02 | 08 | 15 | 23 | 25 | 43 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-17 | 20 | 21 | 22 | 27 | 37 | 44 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-20 | 06 | 13 | 15 | 19 | 43 | 44 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-24 | 09 | 14 | 16 | 29 | 31 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-27 | 08 | 11 | 14 | 20 | 36 | 38 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-01 | 09 | 12 | 14 | 32 | 37 | 41 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-04 | 02 | 11 | 12 | 23 | 29 | 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-08 | 06 | 07 | 10 | 20 | 40 | 42 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-11 | 13 | 17 | 22 | 23 | 28 | 36 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-01 | 07 | 18 | 28 | 29 | 35 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-05 | 08 | 20 | 28 | 33 | 37 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-08 | 02 | 10 | 16 | 26 | 39 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-12 | 06 | 11 | 20 | 28 | 36 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-26 | 02 | 09 | 24 | 28 | 29 | 39 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-27 | 07 | 10 | 27 | 28 | 38 | 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 03 | 05 | 07 | 28 | 36 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 03 | 08 | 11 | 12 | 16 | 46 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 15 | 18 | 29 | 32 | 36 | 47 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-10 | 01 | 04 | 07 | 09 | 13 | 29 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 48 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-17 | 12 | 21 | 22 | 37 | 46 | 49 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-21 | 04 | 05 | 10 | 15 | 24 | 27 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-24 | 01 | 07 | 28 | 32 | 47 | 49 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-28 | 09 | 11 | 25 | 35 | 37 | 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-31 | 08 | 19 | 30 | 37 | 38 | 49 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-04 | 09 | 11 | 16 | 22 | 27 | 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-11 | 08 | 09 | 18 | 20 | 37 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-02-18 | 10 | 15 | 19 | 20 | 29 | 48 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
- 绿球: 中奖号码
- 红球: Bonus号码
- 第1区 (01-10): 号码在01至10之间的为第1区号码
- 第2区 (11-20): 号码在11至20之间的为第2区号码
- 第3区 (21-29): 号码在21至29之间的为第3区号码
- 第4区 (30-39): 号码在30至39之间的为第4区号码
- 第5区 (40-49): 号码在40至49之间的为第5区号码
- 区比: 每次开奖各分区出现的号码数量,分别显示在对应区的列中