German Lotto 走势
German Lotto — 奇/偶 (50 期)
O
奇
E
偶
| 日期 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇偶比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 071011202337 | O | E | O | E | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-07-02 | 131739404445 | O | O | O | E | E | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-07-05 | 010829374244 | O | E | O | O | E | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-07-09 | 010615284748 | O | E | O | E | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-07-12 | 102023263144 | E | E | O | E | O | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-07-16 | 273439434448 | O | E | O | O | E | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-07-19 | 040612353640 | E | E | E | O | E | E | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-07-23 | 041315192627 | E | O | O | O | E | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-07-26 | 060717283742 | E | O | O | E | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-07-30 | 011924283945 | O | O | E | E | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-08-02 | 091417202748 | O | E | O | E | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-08-06 | 041720323542 | E | O | E | E | O | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-08-09 | 010608202246 | O | E | E | E | E | E | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-08-13 | 091113304146 | O | O | O | E | O | E | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-08-16 | 102133353644 | E | O | O | O | E | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-08-20 | 041921383947 | E | O | O | E | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-08-23 | 030913212327 | O | O | O | O | O | O | 6:0 | 6:0 | ||||||
| 2025-08-27 | 082235414348 | E | E | O | O | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-08-30 | 051113394248 | O | O | O | O | E | E | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-09-03 | 070830353944 | O | E | E | O | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-09-06 | 020416294445 | E | E | E | O | E | O | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-09-10 | 031517212237 | O | O | O | O | E | O | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2025-09-13 | 020815232543 | E | E | O | O | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-09-17 | 202122273744 | E | O | E | O | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-09-20 | 061315194344 | E | O | O | O | O | E | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-09-24 | 091416293148 | O | E | E | O | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-09-27 | 081114203638 | E | O | E | E | E | E | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-10-01 | 091214323741 | O | E | E | E | O | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-10-04 | 021112232937 | E | O | E | O | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-10-08 | 060710204042 | E | O | E | E | E | E | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-10-11 | 131722232836 | O | O | E | O | E | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-11-01 | 071828293538 | O | E | E | O | O | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-11-05 | 082028333749 | E | E | E | O | O | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-11-08 | 021016263944 | E | E | E | E | O | E | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-11-12 | 061120283646 | E | O | E | E | E | E | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-11-26 | 020924282939 | E | O | E | E | O | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-12-27 | 071027283846 | O | E | O | E | E | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-12-31 | 030507283641 | O | O | O | E | E | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-01-03 | 030811121646 | O | E | O | E | E | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-01-07 | 151829323647 | O | E | O | E | E | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-10 | 010407091329 | O | E | O | O | O | O | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2026-01-14 | 182123252648 | E | O | O | O | E | E | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-17 | 122122374649 | E | O | E | O | E | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-21 | 040510152427 | E | O | E | O | E | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-24 | 010728324749 | O | O | E | E | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-01-28 | 091125353744 | O | O | O | O | O | E | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2026-01-31 | 081930373849 | E | O | E | O | E | O | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-02-04 | 091116222737 | O | O | E | E | O | O | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-02-11 | 080918203740 | E | O | E | E | O | E | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-02-18 | 101519202948 | E | O | O | E | O | E | 3:3 | 3:3 |
参数说明
- 奇: 号码中,不能被2整除的号码是奇数,例如01、03、05、07、09等
- 偶: 号码中,能被2整除的号码是偶数,例如02、04、06、08等