German Lotto 走势
German Lotto — 质/合 (50 期)
P
质
C
合
| 日期 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 071011202337 | P | C | P | C | P | P | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2025-07-02 | 131739404445 | P | P | C | C | C | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-07-05 | 010829374244 | P | C | P | P | C | C | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-07-09 | 010615284748 | P | C | C | C | P | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-07-12 | 102023263144 | C | C | P | C | P | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-07-16 | 273439434448 | C | C | C | P | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-07-19 | 040612353640 | C | C | C | C | C | C | 0:6 | 0:6 | ||||||
| 2025-07-23 | 041315192627 | C | P | C | P | C | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-07-26 | 060717283742 | C | P | P | C | P | C | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-07-30 | 011924283945 | P | P | C | C | C | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-08-02 | 091417202748 | C | C | P | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-08-06 | 041720323542 | C | P | C | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-08-09 | 010608202246 | P | C | C | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-08-13 | 091113304146 | C | P | P | C | P | C | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-08-16 | 102133353644 | C | C | C | C | C | C | 0:6 | 0:6 | ||||||
| 2025-08-20 | 041921383947 | C | P | C | C | C | P | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-08-23 | 030913212327 | P | C | P | C | P | C | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-08-27 | 082235414348 | C | C | C | P | P | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-08-30 | 051113394248 | P | P | P | C | C | C | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-09-03 | 070830353944 | P | C | C | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-09-06 | 020416294445 | P | C | C | P | C | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-09-10 | 031517212237 | P | C | P | C | C | P | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-09-13 | 020815232543 | P | C | C | P | C | P | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-09-17 | 202122273744 | C | C | C | C | P | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-09-20 | 061315194344 | C | P | C | P | P | C | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-09-24 | 091416293148 | C | C | C | P | P | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-09-27 | 081114203638 | C | P | C | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-10-01 | 091214323741 | C | C | C | C | P | P | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-10-04 | 021112232937 | P | P | C | P | P | P | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 2025-10-08 | 060710204042 | C | P | C | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-10-11 | 131722232836 | P | P | C | P | C | C | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2025-11-01 | 071828293538 | P | C | C | P | C | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-11-05 | 082028333749 | C | C | C | C | P | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-11-08 | 021016263944 | P | C | C | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-11-12 | 061120283646 | C | P | C | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-11-26 | 020924282939 | P | C | C | C | P | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2025-12-27 | 071027283846 | P | C | C | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2025-12-31 | 030507283641 | P | P | P | C | C | P | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-01-03 | 030811121646 | P | C | P | C | C | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-01-07 | 151829323647 | C | C | P | C | C | P | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-01-10 | 010407091329 | P | C | P | C | P | P | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 2026-01-14 | 182123252648 | C | C | P | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2026-01-17 | 122122374649 | C | C | C | P | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2026-01-21 | 040510152427 | C | P | C | C | C | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2026-01-24 | 010728324749 | P | P | C | C | P | C | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 2026-01-28 | 091125353744 | C | P | C | C | P | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-01-31 | 081930373849 | C | P | C | P | C | C | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-02-04 | 091116222737 | C | P | C | C | C | P | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 2026-02-11 | 080918203740 | C | C | C | C | P | C | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 2026-02-18 | 101519202948 | C | C | P | C | P | C | 2:4 | 2:4 |
参数说明
- 质: 号码中,只能被1和本身整除的号码是质数,例如02、03、05、07、11等
- 合: 号码中,除了1和本身还有其他因数的号码是合数,例如04、06、08、09等