UK Lotto Winning Numbers
| Date | Winning Numbers | Details |
|---|---|---|
| Wednesday, May 7, 2014 | 16 17 22 38 44 49 + 14 | View |
| Saturday, May 3, 2014 | 01 07 09 27 30 48 + 28 | View |
| Wednesday, Apr 30, 2014 | 09 25 34 37 44 45 + 06 | View |
| Saturday, Apr 26, 2014 | 17 22 23 33 36 42 + 12 | View |
| Wednesday, Apr 23, 2014 | 16 18 29 34 35 39 + 40 | View |
| Saturday, Apr 19, 2014 | 13 20 31 34 36 44 + 11 | View |
| Wednesday, Apr 16, 2014 | 01 06 10 23 25 40 + 32 | View |
| Saturday, Apr 12, 2014 | 04 17 22 26 31 47 + 32 | View |
| Wednesday, Apr 9, 2014 | 08 17 20 32 41 43 + 09 | View |
| Saturday, Apr 5, 2014 | 03 07 20 31 43 45 + 41 | View |
| Wednesday, Apr 2, 2014 | 14 16 20 38 39 45 + 23 | View |
| Saturday, Mar 29, 2014 | 08 14 16 21 47 49 + 29 | View |
| Wednesday, Mar 26, 2014 | 20 29 33 35 37 40 + 05 | View |
Wednesday, May 7, 2014
16
17
22
38
44
49
+
14
Saturday, May 3, 2014
01
07
09
27
30
48
+
28
Wednesday, Apr 30, 2014
09
25
34
37
44
45
+
06
Saturday, Apr 26, 2014
17
22
23
33
36
42
+
12
Wednesday, Apr 23, 2014
16
18
29
34
35
39
+
40
Saturday, Apr 19, 2014
13
20
31
34
36
44
+
11
Wednesday, Apr 16, 2014
01
06
10
23
25
40
+
32
Saturday, Apr 12, 2014
04
17
22
26
31
47
+
32